Heel-Toe Measurement (IN) |
9.23 | 9.23 | 9.53 | 9.53 | 9.82 | 9.82 | 10.12 | 10.12 | 10.41 | 10.41 | 10.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
EUROPE | 36-37 | 37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39 | 39-40 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 |
JAPAN (CM) | 23.4 | 23.4 | 24.2 | 24.2 | 24.9 | 24.9 | 25.7 | 25.7 | 26.5 | 26.5 | 27.2 |
MEXICO (CM) | 23.4 | 23.4 | 24.2 | 24.2 | 24.9 | 24.9 | 25.7 | 25.7 | 26.5 | 26.5 | 27.2 |
CHINA (MM) | 234 | 234 | 242 | 242 | 249 | 249 | 257 | 257 | 265 | 265 | 272 |
If you are unsure which shoe size to purchase, please follow the below steps: